鋅鋼護(hù)欄工程報價是指鋅鋼護(hù)欄廠家為各種鋅鋼護(hù)欄工程合作方提供的報價表,包括鋅鋼陽臺護(hù)欄、樓梯扶手、鋅鋼柵欄、道路護(hù)欄等產(chǎn)品,這里就以鋅鋼陽臺護(hù)欄工程報價表為范例為大家介紹。
鋅鋼陽臺欄桿工程報價施工步驟:
1、尺寸測量:測量實際安裝尺寸,以便下料;
2、下料生產(chǎn):制作簡易模具按設(shè)計圖紙下料切割、組裝;
3、成品安裝:面管、立柱安裝無松動搖動,水平垂直;
鋅鋼護(hù)欄工程報價表主要項目:
1?、主要型材報價清單? 2?、主要配件報價清單?3?、其他費用清單(下料組裝費 運輸費 安裝費 其他費用)。
鋅鋼陽臺護(hù)欄報價一覽表
型材一覽表 | ||||||||||||
序號 | 材料名稱 | 單位 | 規(guī)格mm | 型材單價 (元/m) | 型材長度 (m) | |||||||
1 | 面管(橢圓管) | 米 | 30*60*1.0 | 46 | 6 | |||||||
2 | 立柱(方管) | 米 | 40*40*1.0 | 45 | 6 | |||||||
3 | 橫管(方管) | 米 | 32*32*1.0 | 30 | 6 | |||||||
4 | 豎管(方管) | 米 | 19*19*0.8 | 13.5 | 6 | |||||||
合計: | ||||||||||||
配件一覽表 | ||||||||||||
序號 | 配件名稱 | 單位 | 規(guī)格mm | 材質(zhì) | 材料單價 (元) | |||||||
1 | 橢圓蓋及支架 | 套 | 30*60 | 4 | ||||||||
2 | 底蓋及支架 | 套 | 40*40 | 5 | ||||||||
3 | 90度三通 | 個 | 30*60 | 4 | ||||||||
4 | 內(nèi)卡及密封圈 | 套 | 40*40 | 2 | ||||||||
5 | 內(nèi)卡及密封圈 | 套 | 32*32 | 3 | ||||||||
6 | 底堵 | 個 | 19*19 | 3 | ||||||||
7 | 自攻絲 | 個 | M6*6 | 2 | ||||||||
8 | 膨脹螺絲 | 個 | M6*6 | 2 | ||||||||
合計: | 25 | |||||||||||
序號 | 費用項目名稱 | 費用數(shù)值 | 金額(元) | |||||||||
1 | 材料損耗值 | 4% | 4 | |||||||||
2 | 安裝加工費(元/米) | 25 | 25 | |||||||||
3 | 運輸及配套費 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 利潤 | 8% | 8 | |||||||||
合計: | 39 | |||||||||||
綜合價格匯總 | 平均每米單價(m/元) | |||||||||||
造價總計(元/米) | 97 | |||||||||||
造價總價(元/米)(含稅,13%) | 110 | |||||||||||
鋅鋼護(hù)欄工程報價注意事項:
1、訂貨生產(chǎn)時間確定
2、交貨時間確定
3、 付款方式( 預(yù)付款30%,全款發(fā)貨)。價格是含稅價還是不含稅價。
4、一般鋅鋼護(hù)欄表面處理工藝為靜電噴涂高溫固化工藝,型 材厚度允許正負(fù)0.05mm偏差。